<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.nutrisorn.fr/forum/extern.php?action=feed&amp;fid=10&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum musculation et bodybuilding / NutriSorn Lab]]></title>
		<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Forum musculation et bodybuilding.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2018 09:31:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[[Test de Whey] Isobolic de Addict Sport Nutrition]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1315-test-de-whey-isobolic-de-addict-sport-nutrition</link>
			<description><![CDATA[<p>Une &quot;bonne whey&quot; doit rester à prix modique pour être intéressante (avec des ingrédients de qualité quand-même).</p><p>Si prendre de la whey doit revenir aussi cher que d&#039;acheter de la viande ou du poulet, cela n&#039;a plus d&#039;intérêt <img src="http://www.nutrisorn.fr/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ouistiti)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 09:31:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1315-test-de-whey-isobolic-de-addict-sport-nutrition</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Cellucor] C4 Extreme]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1257-cellucor-c4-extreme</link>
			<description><![CDATA[<p><center><br /><span class="postimg"><img src="http://www.nutrisorn.fr/img/nutrisornlab.jpg" alt="nutrisornlab.jpg" /></span><br /></p><h5>C4 Extreme</h5><p><span class="postimg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/861879c4extremecellucor.jpg" alt="861879c4extremecellucor.jpg" /></span><br /></center></p><br /><br /><p><strong>NutriSorn Lab</strong> teste pour vous :<br />Nom du produit : <strong>C4 Extreme</strong> (arôme &quot;Icy Blue Razz&quot;)<br />Lien vers le produit : <a href="https://www.complementsetproteines.com/booster-musculation/164-c4-extreme-cellucor.html#/725-conditionement-195_gr">https://www.complementsetproteines.com/ … ent-195_gr</a><br />Fabriquant : <a href="https://www.cellucor.com/">Cellucor</a><br />Revendeur : <a href="https://www.complementsetproteines.com/">Complements et Proteines</a></p><p>________________________________________________________________________________________________</p><p><span class="bbu">Présentation</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><strong>C4 Extreme</strong> est le booster phare de la marque Cellucor. Il s&#039;agit d&#039;un complément &quot;pré-workout&quot; (à prendre avant l&#039;entraînement donc), pour booster son énergie durant sa séance.</p><p>A noter qu&#039;il s&#039;agit de la nouvelle formule du C4 Extreme (sans citrus aurantium et dosages de certains composants modifiés), le citrus aurantium ayant été interdit depuis.</p></div></blockquote></div><br /><p><span class="bbu">Composition </span> (pour 1 dose - 5,3gr) :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Beta Alanine : 5,3 gr<br />Creatine Nitrate : 1 gr<br />Arginine AKG : 1 gr<br />Vitamine C : 250 mg<br />Vitamine B3 (Niacinamide) : 30 mg<br />Vitamine B9 (acide folique) : 150 mcg<br />Vitamine B12 : 20 mcg<br />Caféine anhydre : 160 mg<br />L-Tyrosine, TeaCor, theacrine (Acid tetramethyluric) : dosage ignoré</p></div></blockquote></div><br /><p><span class="bbu">Protocole d&#039;utilisation</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Le fabricant recommande de prendre une dosette 20 à 30 minutes avant l&#039;entrainement avec 25 à 30 cl d&#039;eau. Si vous tolérez très bien le produit, vous pouvez prendre 2 dosettes <strong>maximum</strong>.</p></div></blockquote></div><br /><p><span class="bbu">Résultats </span> <strong>NutriSorn Lab</strong> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><span style="color: blue"><strong>Packaging</strong> :<br /><strong>C4 Extreme</strong> est vendu dans un pot en plastique rigide de couleur argentée, surmonté d&#039;un épais bouchon qui se dévisse. A l&#039;intérieur, nous retrouvons une dosette en plastique d&#039;une contenance de 5,3 grammes.</span></p><p><span style="color: blue"><strong>Miscibilité</strong> :<br />Nous avons utilisé 2 dosettes (10,6 grammes) :<br />mélangé à 250 ml d&#039;eau et à l&#039;aide d&#039;une petite cuillère, le mélange s&#039;obtient très rapidement, sans aucun grumeau ni particule restante.<br />La solution obtenue est très fluide et liquide.<br /></span></p><p><span style="color: blue"><strong>Goût</strong> :<br />L&#039;arôme &quot;Icy Blue Razz&quot;, une fois mélangé à de l&#039;eau, donne une solution liquide de couleur bleue turquoise.<br />Derrière ce nom d&#039;arôme barbare, le Blue Razz est un bonbon acidulé américain très populaire aux USA.<br />Nous avons donc un excellent goût de bonbon, sucré mais pas trop, juste comme il faut. Cet arôme se déguste sans grimace, et même avec plaisir <img src="http://www.nutrisorn.fr/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /></span></p><p><span style="color: blue"><strong>Analyse du dosage</strong> (pour 5,3 grammes) :<br />- L&#039;apport en beta-alanine est raisonnable (1,6 grammes), dans la moyenne des boosters. A 1,6 grammes (apporté via une dosette), pas d&#039;effet négatif notable. Avec 2 dosettes, une sensation de picotements peut apparaître (recherché par certains, désagréable pour d&#039;autres).</span></p><p><span style="color: blue">- L&#039;apport de créatine (1 gramme) est au bon dosage pour optimiser l&#039;assimilation. Présent sous la forme nitrate, cette créatine est censée augmenter l&#039;oxyde nitrique dans l&#039;organisme (pour une meilleure congestion).</span></p><p><span style="color: blue">- La vitamine C est dosée à seulement 250 mg, mais nous rappelons que le C4 Extreme n&#039;est pas un multivitamine.<br />L&#039;intérêt de la vitamine C est ici peu évident, la vitamine C n&#039;étant pas un excitant mais plutôt un &quot;relaxant&quot; (faisant baisser l&#039;hormone du stress, le cortisol).</span></p><p><span style="color: blue">- la vitamine B3 est dosée à 30 mg, ce qui est le dosage recommandé par le Food and Nutrition Board américain. Au delà, il y a un risque important de rougeur. La vitamine B3 améliore (entre autre) le transport de l&#039;oxygène dans les diverses cellules du corps.</span></p><p><span style="color: blue">- la vitamine B9 est dosée à 150 mcg, ce qui est un dosage faible et ne représente de toute manière peu d&#039;intérêt dans un booster.</span></p><p><span style="color: blue">- la vitamine B12 est dosée à 20 mcg ce qui est un dosage très faible, et n&#039;aura donc aucun impact sur le corps. C&#039;est dommage car la vitamine B12 peut améliorer la concentration durant sa séance en favorisant l&#039;activité neurologique et en agissant sur le niveau de vigilance.</span></p><p><span style="color: blue">- La caféine anhydre est dosée à 160 mg, ce qui est correct mais sans pour autant être procurer d&#039;effets fulgurants.<br /></span></p><p><span style="color: blue"><strong>Ressenti</strong> :<br />Habitué aux boosters, nous avons directement commencé à deux dosettes.<br />15 à 20 minutes après la prise, on ressent un regain d&#039;énergie mais non violent. Les séries s&#039;enchainent sans problème de fatigue, le booster rempli son rôle, et la congestion est au rendez-vous dès la première série de travail; les muscles se gorgent de sang et rougissent plus rapidement.<br /></span></p><p><span style="color: blue"><strong>Prix</strong> :<br />Vendu actuellement à 34,99 euros le pot de 195 grammes (mais contenant 160 grammes de poudre seulement), ce pot permet de tenir 30 séances à raison d&#039;une dosette, ou 15 à raison de deux dosettes. Il s&#039;agit d&#039;un prix un peu élevé pour les ingrédients qu&#039;il contient, mais qui reste malgré tout dans les prix moyens des boosters du marché.</span></p><p><span style="color: blue"><strong>Conclusion</strong> :<br />C4 Extreme est un booster efficace et sans effets désagréables.<br />De plus, L&#039;arôme testé est plaisant.<br />Ceux ayant testé la formule précédente du C4 Extreme (qui contenait le citrus aurantium) trouveront peut-être celle-ci plus soft, mais elle est surtout plus sécuritaire pour votre santé.<br /></span></p></div></blockquote></div><br /><p>Un complément alimentaire à soumettre à notre <strong>NutriSorn Lab</strong> ? <a href="http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-33-un-complement-alimentaire-a-tester-contactez-nous">Contactez nous </a><img src="http://www.nutrisorn.fr/forum/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sorn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 16:20:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1257-cellucor-c4-extreme</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Nutrimuscle] Creapure]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-44-nutrimuscle-creapure</link>
			<description><![CDATA[<p>Le label Creapure® assure que la <a href="http://www.nutrisorn.fr/creatine">créatine</a> provient du même fournisseur (Allemagne) pour les deux, avec une pureté garantie.<br />Ayant déjà eu entre les mains celle de MP et de Nutrimuscle, je n&#039;y ai pas non plus constaté de différence visuelle au niveau de la poudre.</p><p>A mon avis, la différence s&#039;explique par le fait que MP est une entreprise beaucoup plus importante que Nutrimuscle (chiffres d&#039;affaire, stock, nombre de clients, etc) donc ils sont en mesure de tirer plus facilement les prix vers le bas quand ils achètent leur <a href="http://www.nutrisorn.fr/creatine">créatine</a>.</p><p>Ce que j&#039;explique ici est surtout valable pour la <a href="http://www.nutrisorn.fr/creatine">créatine</a>. Pour le reste, Nutrimuscle est pour moi supérieur en terme de qualité <img src="http://www.nutrisorn.fr/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> (whey, <a href="https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7069&awinaffid=298039&clickref=&ued=http://fr.myprotein.com/nutrition-sportive/bcaa/10529280.html">BCAA</a>, oméga-3, <a href="https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7069&awinaffid=298039&clickref=&ued=http://fr.myprotein.com/nutrition-sportive/maltodextrine/10530114.html">maltodextrine</a>, etc).</p><p>Par contre, Nutrimuscle se rattrape largement sur les gros volumes de poudre : 362e les 25 kilos de protéine, cela donne du 14,48e / le kilo. Ce qui confirme que plus une entreprise commande de lots, plus les prix vont être bas.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sorn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 19:01:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-44-nutrimuscle-creapure</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[SimplySuplements] Vitamine C 1000 mg & Eglantier]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1240-simplysuplements-vitamine-c-1000-mg-eglantier</link>
			<description><![CDATA[<p>Oui exact pour fractionner les prises, c&#039;est d&#039;ailleurs valable pour la majorité des vitamines qui seront mieux assimilée ainsi.<br />Perso je sacrifie un peu le % d&#039;assimilation (qui reste négligeable) pour le côté pratique, en prenant qu&#039;un comprimé par jour (d&#039;un gramme) de vitamine C.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sorn)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 04:18:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1240-simplysuplements-vitamine-c-1000-mg-eglantier</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[SimplySuplements] MetaMax]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1238-simplysuplements-metamax</link>
			<description><![CDATA[<p>Le top reste guarana + thé vert, les deux fonctionnant parfaitement en synergie.<br />MetaMax n&#039;est pas vraiment destiné aux sportifs mais plutôt aux sédentaires qui trouvera le petit coup de boost suffisant mais non violent.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sorn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 04:23:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1238-simplysuplements-metamax</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[SimplySuplements] Oméga 3 1000mg]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1241-simplysuplements-omega-3-1000mg</link>
			<description><![CDATA[<p><center><br /><span class="postimg"><img src="http://www.nutrisorn.fr/img/nutrisornlab.jpg" alt="nutrisornlab.jpg" /></span><br /></p><h5>Oméga 3 1000mg</h5><p><span class="postimg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/288626omega3gellule.jpg" alt="288626omega3gellule.jpg" /></span><br /></center></p><br /><br /><p><strong>NutriSorn Lab</strong> teste pour vous :<br />Nom du produit : <strong>Oméga 3 1000mg</strong> (120 gélules)<br />Lien vers le produit : <a href="http://www.simplysupplements.fr/huile-de-poisson/omega/omega-3-1000mg/p595/">http://www.simplysupplements.fr/huile-d … 00mg/p595/</a><br />Fabriquant : <a href="http://www.simplysupplements.fr/">Simply Supplements</a><br />Revendeur : <a href="http://www.simplysupplements.fr/">Simply Supplements</a></p><p>________________________________________________________________________________________________</p><p><span class="bbu">Présentation</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><strong>Oméga 3 1000mg</strong> est un complément à base d&#039;huile de poisson, apportant des oméga-3 : acide Eicosapentaénoïque (EPA) et acide Docosahexaénoïque (DHA).</p><p>Les omega-3 sont des acides gras polyinsaturés que l&#039;on trouve essentiellement dans certains poissons gras (saumon, flétan, hareng, maquereau, anchois, sardines). Les omega-3 permettent de diminuer les courbatures et d&#039;accélérer leur disparition. Ils permettent aussi d&#039;augmenter la capacité à utiliser les graisses pour fournir l&#039;énergie à votre corps, ce qui permet de diminuer la prise de graisse tout en favorisant la prise de masse sèche.</p><p>Les bénéfices santé sont tout aussi important; les oméga-3 peuvent améliorer la santé de votre coeur en réduisant le taux de triglycéride et la pression artérielle. Sur le long terme, cela se traduit par une diminution du risque de maladie cardiaque.</p><p>Ils peuvent aussi améliorer la fonction cérébrale et la vision, le cerveau humain ainsi que la rétine de l&#039;oeil étant composé principalement de graisse, dont une partie d&#039;acide Docosahexaénoïque (DHA).</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Composition</span> (par gélule) :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Huile de Poisson Oméga 3 : <strong>1000 mg</strong><br />Acide Eicosapentaénoïque (EPA) : <strong>180 mg</strong><br />Acide Docosahexaénoïque (DHA) : <strong>120 mg</strong><br />Vitamine E : <strong>5 mg</strong></p><p>Autres ingrédients: Gélatine (de boeuf), Glycérine, Eau Purifiée.</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Méthode de fabrication et provenance de l&#039;huile de poisson chez Simply Supplements</span></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Leurs huiles de poisson sont raffinées en utilisant la distillation moléculaire, permettant de proposer les plus pures du marché. Chaque capsule apportent 10mg de vitamine E afin de mieux préserver la fraicheur de l’huile.<br />Ces huiles de poisson proviennent de poisson pêché dans le sud de l&#039;océan Pacifique.<br />Elles disposent du label &quot;GMP&quot;, aussi appelé &quot;BPF en France (Bonne Pratique de Fabrication), assurant la qualité de ces huiles. Ce label a été mis en place par la Commission Européenne afin de développer les démarches qualité.</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Protocole d&#039;utilisation</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Il est recommandé de prendre <strong>une à deux gélules par jour</strong> selon le fabriquant.<br />Pour notre part, nous recommandons de prendre 1 gramme d&#039;EPA et DHA par jour; par conséquent, n&#039;hésitez pas à monter à quatre à six gélules par jour, réparti en deux ou trois prises (pendant un repas).</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Résultats</span> <strong>NutriSorn Lab</strong> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><span style="color: blue"><br />Vendu dans une boite en carton relativement grande, ce n&#039;est pas l&#039;un des formats les plus pratiques : le carton reste encombrant et fragile, une boite plastique aurait été préférable (mais nous imagions que la solution du carton rend plus économique le supplément.</span></p><p><span style="color: blue">A l&#039;intérieur de la boite, on y retrouve plusieurs petites plaquettes similaire à celle d&#039;une boite de médicaments :</span></p><p><span class="postimg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/642045omega3gellule.jpg" alt="642045omega3gellule.jpg" /></span></p><p><span style="color: blue">Ce format sort de l&#039;ordinaire et n&#039;est pas des plus pratiques (surtout quand il faut récupérer plusieurs gélules à chaque prise), par rapport à une boite où il suffit de piocher simplement dedans. En revanche, les gélules s&#039;avalent sans difficulté et n&#039;ont aucun goût, malgré l&#039;huile de poisson (attention à ne pas les croquer cependant <img src="http://www.nutrisorn.fr/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> )</span></p><p><span style="color: blue">Chaque gélule apporte 180 grammes d&#039;EPA et 120 grammes de DHA. Le dosage est correct, nous le considérons dans la moyenne des suppléments que l&#039;on trouve généralement sur le marché.</span></p><p><span style="color: blue">Vendu 11,45 euros les 120 gélules, ce n&#039;est pas le tarif le plus compétitif que nous ayons vu, certains concurrents proposant 2x plus de gélules pour le même prix, et un dosage similaire. Mais ils n&#039;ont pas forcément le label GMP, censé être un gage de qualité.</span></p><p><span style="color: blue">En prenant 2 gélules par jour, vous en aurez pour 2 mois; si vous en prenez 6, cela descend de suite à 20 jours. Cela représente donc un certain prix si l&#039;on souhaite en consommer à l&#039;année, mais à moins de consommer régulièrement des poissons gras, cela reste une option que l&#039;on se doit d&#039;envisager, les oméga-3 faisant parti des compléments santé les plus important pour votre santé.<br /></span></p></div></blockquote></div><p>Un complément alimentaire à soumettre à notre <strong>NutriSorn Lab</strong> ? <a href="http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-33-un-complement-alimentaire-a-tester-contactez-nous">Contactez nous</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sorn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 23:20:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1241-simplysuplements-omega-3-1000mg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Optigura] Nitrox Therapy]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1227-optigura-nitrox-therapy</link>
			<description><![CDATA[<p><center><br /><span class="postimg"><img src="http://www.nutrisorn.fr/img/nutrisornlab.jpg" alt="nutrisornlab.jpg" /></span><br /></p><h5>Nitrox Therapy</h5><p><span class="postimg"><img src="https://www.optigura.com/img/products/527/2431/nitrox-therapy_l-main.38300.jpg" alt="nitrox-therapy_l-main.38300.jpg" /></span><br /></center></p><br /><br /><p><strong>NutriSorn Lab</strong> teste pour vous :<br />Nom du produit : <strong>Nitrox Therapy</strong> (arôme raisin)<br />Lien vers le produit : <a href="https://www.optigura.com/product/nitrox-therapy/">Nitrox Therapy</a><br />Fabriquant : <a href="http://fr.biotechusa.com/">Biotech USA</a><br />Revendeur : <a href="http://www.optigura.com">Optigura</a></p><p>________________________________________________________________________________________________</p><p><span class="bbu">Présentation</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Nitrox Therapy est un complément qui rentre dans la catégorie des pré-entrainements (pré-workout). Ces produits sont crées dans l’optique de vous donner un coup de boost pour votre séance, coupant le sentiment de fatigue.</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Composition </span> (pour une dose de 6 grammes) :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><strong>Composants et principes actifs :</strong> </p><p><a href="http://www.hostingpics.net"><span class="postimg"><img src="http://img11.hostingpics.net/pics/650194biotechusa.jpg" alt="650194biotechusa.jpg" /></span></a></p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Rôle</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Le rôle d’un pré-entrainement est de jouer sur votre concentration et votre congestion. Sur la concentration d’une part avec des substances comme la caféine. Et d’autre part sur votre congestion avec l’arginine (qui a pour but d’augmenter la taille des vaisseaux sanguins, ce qui augmentera indirectement l’afflux de sang : aspect gonflé du muscle), la citrulline et la beta alanine. A noter aussi la présence de BCAA (L-leucine, L-isoleucine et L-valine).</p></div></blockquote></div><br /><p><span class="bbu">Protocole d’utilisation </span> :<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><strong><em>Optigura conseille la posologie suivante : </em></strong></p><p>Prenez 1 dose de Nitrox Therapy avec 250ml d&#039;eau fraiche environ. Consommer 30 minutes avant l&#039;entraînement.</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Résultats</span> <strong>NutriSorn Lab</strong> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><span style="color: blue"><strong>Packaging :</strong><br />C’est un pot de 340g fournie avec une dosette de 17g. Cela vous fera donc 20 entrainements. Cependant nous vous conseillons d’utiliser un pré-workout 1 a 2 fois par semaine, pas plus. Au dela, votre corps peut montrer une forme « d’habitute », et moins régir aux effets. </span></p><p><span style="color: blue"><strong>Miscibilité :</strong><br />La dissolution opère très bien avec peu d’eau. Nous ne notons aucun dépôts, même si le formule contient de la créatine (la présence de créatine laisse souvent des dépôts blancs au fond du shaker)</span></p><p><span style="color: blue"><strong>Goût :</strong><br />Nous avons opté pour l’arôme grapefruit (raisin). Nous n’avons pas été décu du tout ! C’est très peu, voir peu sucré. Pour vous donné un élément de comparaison très simple : c’est du jus de raisin ! </span></p><p><span style="color: blue"><strong>Dosage :</strong><br />Pour une dosette de 17g nous allons retrouver majoritairement des glucides (11g), un mélange NO+stimulant (4.50g),&#160; la matrice de créatine (220mg) et un petit peu de BCAA (150mg). A noter la présence de créatine dans le booster. Certaines personnes pouront se laisser penser que la créatine peut donner un risque d&#039;hypoglycémie avant l’entrainement, mais cet effet est rapidement contré avec la présence de glucides (&lt;10g).&#160; </span></p><p><span style="color: blue"><strong>Prix :</strong><br />Le booster est vendu 18.29€ par Optigura, ce qui reste un prix très abordable.</span></p><p><span style="color: blue"><strong>Conclusion :</strong><br />Pour conclure, nous avons grandement apprécié le booster proposé par Biotech USA. Pour ce qui est des effets ressentis, on a remarqué une hausse de la congestion mais surtout une meilleure concentration tout au long de la séance. Le côté attirant du complément reste son prix (&gt;20€). Aucun effet&#160; « hypoglycémique » n’a été ressenti du fait de la créatine.&#160; &#160;</span><br /> <span style="color: blue">Pour plus de renseignements sur ce produit, rendez-vous sur le site internet de Optigura:</span> <br /><a href="http://www.optigura.com/fr/">http://www.optigura.com/fr/</a></p></div></blockquote></div><br /><p>Un complément alimentaire à soumettre à notre <strong>NutriSorn Lab</strong> ? <a href="http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-33-un-complement-alimentaire-a-tester-contactez-nous">Contactez nous</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zetsu)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 08:08:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1227-optigura-nitrox-therapy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Optigura] Alpha Amino]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1216-optigura-alpha-amino</link>
			<description><![CDATA[<p><center><br /><span class="postimg"><img src="http://www.nutrisorn.fr/img/nutrisornlab.jpg" alt="nutrisornlab.jpg" /></span><br /></p><h5>Alpha Amino</h5><p><span class="postimg"><img src="https://www.optigura.com/img/products/478/2315/alpha-amino_l-main.14737.jpg" alt="alpha-amino_l-main.14737.jpg" /></span><br /></center></p><br /><br /><p><strong>NutriSorn Lab</strong> teste pour vous :<br />Nom du produit : <strong>Alpha Amino</strong> (arôme icy blue razz)<br />Lien vers le produit : <a href="https://www.optigura.com/product/alpha-amino/">Alpha Amino</a><br />Fabriquant : <a href="https://www.cellucor.com/">Cellucor</a><br />Revendeur : <a href="http://www.optigura.com">Optigura</a></p><p>________________________________________________________________________________________________</p><p><span class="bbu">Présentation</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>C&#039;est une formule complète de BCAA, d&#039;acides aminés et de nutriments hydratants. Elle a pour but de soutenir la performance, l&#039;endurance et la récupération musculaire. C&#039;est un produit idéal pour réduire les douleurs musculaires engendrées par un entraînement intense, de la marque américaine Cellucor.</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Composition </span> (pour une dose de 12 grammes) :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><center><a href="http://www.hostingpics.net"><span class="postimg"><img src="http://img11.hostingpics.net/pics/477104instructions.jpg" alt="477104instructions.jpg" /></span></a></center></p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Rôle</span> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Ce mélange anabolique permet d&#039;améliorer les performances pendant l&#039;entraînement ainsi que la récupération musculaire après l&#039;entraînement. A titre de rappel, les acides aminés sont indispensables à la construction musculaire.. Petit plus, ce produit contient une formule unique de 3 leucines (l&#039;acide aminé le plus important en musculation). Cet mega-dose permet de réduire considérablement la dégradation musculaire pendant l&#039;entraînement et de préserver les réserves de glycogènes.<br />Alpha Amino contient une formule originale (Alpha-Hydration Formula) qui se compose d&#039;ingrédients naturels favorisant l&#039;hydratation cellulaires. On retrouve notamment des extraits de graine de chia, de l&#039;eau de coco ainsi que des minéraux et des electrolytes. Il favorise l&#039;hydratation et limite la dégradation musculaire.</p></div></blockquote></div><br /><p><span class="bbu">Protocole d’utilisation </span> :<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><strong>Optigura conseille la posologie suivante : </strong></p><p>Prenez 1 à 2 dosettes d&#039;Alpha Amino dans 250 à 400 ml d&#039;eau bien fraîche.<br />Pour des résultats optimaux, il est préférable de les consommer avant et pendant l&#039;entraînement.</p></div></blockquote></div><p><span class="bbu">Résultats</span> <strong>NutriSorn Lab</strong> :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><span style="color: blue"><strong>Packaging :</strong><br />C’est un pot de 360g. A raison d’une dosette de 12g, ils vous fera 30 jours.</span></p><p><span style="color: blue"><strong>Miscibilité :</strong><br />La miscibilité est vraiment très bonne. Avec à peine 250 ml d’eau, le mélange obtenu est parfaitement homogène. </span></p><p><span style="color: blue"><strong>Goût :</strong><br />En ce qui concerne le gout, il est excellent ! C’est l’arôme « icy blue razz ». Nous avons eu l’occasion de tester ce même arôme avec leur booster C4 (<a href="http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1036-optigura-c4-extreme">voir içi</a>). C’est un arôme menthe assez sucré. Mélanger avec de l’eau glacé, le rendu est top !&#160; </span></p><p><span style="color: blue"><strong>Dosage :</strong><br />Pour une dose de 12g, vous allez retrouver 5g de la matrice Leucine/Isoleucine/Valine. Mais nous ne connaissons pas le ratio. D’autres composants trouvent leurs places comme la Glutamine (anti-catabolisant), Citruline (repousse l’arrivée de l’acide lactique). Ce sont des choix judicieux, des composants qui jouent leurs rôles durant l’entrainement. </span></p><p><span style="color: blue"><strong>Prix :</strong><br />Le pot de 360g est vendu à 34.99€ par Optigura. Les BCAA (qu’importe la marque), reste un complément alimentaire chère sur le marché.</span></p><p><span style="color: blue"><strong>Conclusion :</strong><br />Pour finir, nous souhaitons dire que nous avons apprécié le produit proposé par Cellucor. Bien qu’il soit extrêmement difficile de « ressentir » les effets des BCAA sur l’organisme : ils jouent un rôle extrêmement important dans la construction musculaire (et même dans une phase de perte de poids, avec ses actions anti-catabolisantes). Il est tout de même important de signaler que cela reste un complément alimentaire chère, peu importe la marque concernée. Donc si on doit faire un choix sur le fait de prendre des BCAA soit avant, pendant ou après l&#039;entrainement, préférer l&#039;utilisation en intra-training (durant l&#039;entrainement). </span></p><br /><p><span style="color: blue">Pour plus de renseignements sur ce produit, rendez vous sur le site internet de Optigura:</span> <br /><a href="http://www.optigura.com">http://www.optigura.com</a></p></div></blockquote></div><br /><p>Un complément alimentaire à soumettre à notre <strong>NutriSorn Lab</strong> ? <a href="http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-33-un-complement-alimentaire-a-tester-contactez-nous">Contactez nous</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zetsu)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 14:10:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1216-optigura-alpha-amino</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Optigura] Protein Bites]]></title>
			<link>http://www.nutrisorn.fr/forum/topic-1215-optigura-protein-bites</link>
