Table des calories

Nous avons trouvé 23 aliment(s) (Lancer une nouvelle recherche)

Aliment Total kcal Quantité (g) Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Abricot 53.59 100 1.4 11.12 0.39
Ananas 46 100 0.5 11 0
Artichaud 36 100 2 7 0
Chou rouge 36 100 2 7 0
Coca Cola 42 100 0 10.5 0
Fraise 38.5 100 0.5 8 0.5
Framboise 41.3 100 1.2 8 0.5
Jus d'orange 40 100 0 10 0
Jus de pomme 45.3 100 0.1 11 0.1
Jus de raisin 62.5 100 0.4 15 0.1
Ketchup allégé 53.7 100 1.4 11.8 0.1
Kiwi 50.1 100 1.4 10 0.5
Lait de soja 48.7 100 4 3 2.3
Lait de vache demi-écrémé 45.1 100 3.2 4.7 1.5
Lait de vache écrémé 33.8 100 3.2 4.7 0.2
Lait de vache entier 63.1 100 3.2 4.7 3.5
Mandarine 42 100 0.5 10 0
Oignon 43.4 100 1.4 9 0.2
Orangina 40 100 0 10 0
Pomme 51.9 100 0.3 12 0.3
Raisin 68.3 100 0.5 15 0.7
Red bull 45.2 100 0 11.3 0
Yaourt Sveltesse 0% 49.6 100 5.4 7 0

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter

En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct

Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :