Table des calories
Notre table des calories contient actuellement 153 aliments répertoriés.
En cliquant sur le nom d'un aliment, notre table des calories vous propose d'autres aliments équivalents en protéine, glucides et lipides.
Pour en savoir plus sur les calories, consultez notre dossier : Les calories
| Aliment | Total kcal | Quantité (g) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Abricot | 53.59 | 100 | 1.4 | 11.12 | 0.39 |
| Agneau | 280 | 100 | 16 | 0 | 24 |
| Ail | 128.9 | 100 | 5 | 27 | 0.1 |
| Amandes | 449 | 100 | 20 | 54 | 17 |
| Ananas | 46 | 100 | 0.5 | 11 | 0 |
| Anchois | 128.6 | 100 | 20 | 0 | 5.4 |
| Andouille | 301 | 100 | 18 | 1 | 25 |
| Artichaud | 36 | 100 | 2 | 7 | 0 |
| Asperge | 28.5 | 100 | 3 | 3 | 0.5 |
| Aubergine | 17.8 | 100 | 1 | 3 | 0.2 |
| Avocat | 148.2 | 100 | 2.3 | 1 | 15 |
| Babybel | 315 | 100 | 22.5 | 0 | 25 |
| Bacon (filet) | 119 | 100 | 23 | 0 | 3 |
| Bacon fumé | 383 | 100 | 17 | 0 | 35 |
| Banane | 86 | 100 | 1.5 | 20 | 0 |
| Betterave rouge | 96 | 100 | 16 | 8 | 0 |
| Bettrave | 20 | 100 | 1 | 4 | 0 |
| Beurre | 767.8 | 100 | 0.5 | 0.2 | 85 |
| Blanc de dinde | 103.5 | 100 | 22 | 0.5 | 1.5 |
| Blanc de poulet | 114.5 | 100 | 22 | 1 | 2.5 |
| Brocolis | 16.5 | 100 | 3 | 0 | 0.5 |
| Camembert | 282 | 100 | 21 | 0 | 22 |
| Canard | 186 | 100 | 24 | 0 | 10 |
| Caprice des Dieux | 345 | 100 | 16.4 | 0.1 | 31 |
| Carotte | 30 | 100 | 0.5 | 7 | 0 |
| Celeri branche | 12 | 100 | 1 | 2 | 0 |
| Champignons de paris | 16.1 | 100 | 2.3 | 0.6 | 0.5 |
| Chips | 582 | 100 | 5.5 | 50 | 40 |
| Chocolat noir 64% cacao | 521 | 100 | 8 | 39 | 37 |
| Chorizo | 356 | 100 | 20 | 1.5 | 30 |
| Chou | 26 | 100 | 1.5 | 5 | 0 |
| Chou rouge | 36 | 100 | 2 | 7 | 0 |
| Citron | 28 | 100 | 0.5 | 6.5 | 0 |
| Coca Cola | 42 | 100 | 0 | 10.5 | 0 |
| Coca Cola light | 0.4 | 100 | 0 | 0.1 | 0 |
| Cornichon | 12.9 | 100 | 0.7 | 2.3 | 0.1 |
| Cote de boeuf | 257 | 100 | 17 | 0 | 21 |
| Courgette | 22.4 | 100 | 0.6 | 5 | 0 |
| Crème anglaise | 138 | 100 | 5 | 16 | 6 |
| Crème fraiche épaisse | 350 | 100 | 2.5 | 4 | 36 |
| Crème fraiche liquide | 349.2 | 100 | 2.3 | 4 | 36 |
| Crevette | 56 | 100 | 14 | 0 | 0 |
| Croissant | 198 | 100 | 2 | 25 | 10 |
| Cuisse de grenouille | 70.5 | 100 | 16.5 | 0 | 0.5 |
| Datte | 314.2 | 100 | 2.2 | 75 | 0.6 |
| Daurade | 91 | 100 | 16 | 0 | 3 |
| Dinde rôti | 164 | 100 | 22 | 19 | 0 |
| Ebly (cuit) | 105 | 100 | 4 | 20 | 1 |
| Emmental | 373 | 100 | 28 | 0 | 29 |
| Entrecote de boeuf | 204 | 100 | 24 | 0 | 12 |
| Epaule de boeuf | 216 | 100 | 18 | 0 | 16 |
| Epaule de veau | 166 | 100 | 19 | 0 | 10 |
| Epinards | 25.8 | 100 | 2.5 | 3.5 | 0.2 |
| Escalope de dinde | 124 | 100 | 22 | 0 | 4 |
| Escalope de veau | 151 | 100 | 31 | 0 | 3 |
| Escargots | 85 | 100 | 19 | 0 | 1 |
| Filet de dinde | 106 | 100 | 21 | 1 | 2 |
| Flageolet | 223 | 100 | 8 | 0.5 | 21 |
| Flétan | 135 | 100 | 22.5 | 0 | 5 |
| Flocon d'avoine | 383.5 | 100 | 14 | 65 | 7.5 |
| Fraise | 38.5 | 100 | 0.5 | 8 | 0.5 |
| Framboise | 41.3 | 100 | 1.2 | 8 | 0.5 |
| Frites | 400 | 100 | 5 | 50 | 20 |
| Frites au four | 174.6 | 100 | 2.7 | 27.9 | 5.8 |
| Fromage blanc 0% nature | 44 | 100 | 8 | 3 | 0 |
| Galette de riz | 167 | 100 | 5 | 30 | 3 |
| Galettes de riz complet | 371 | 100 | 8 | 78 | 3 |
| Gorgonzola | 415 | 100 | 25 | 0 | 35 |
| Gouda | 343 | 100 | 25 | 0 | 27 |
| Hareng | 211.4 | 100 | 19 | 0.1 | 15 |
| Haricot beurre | 25.4 | 100 | 2 | 0.3 | 1.8 |
| Haricot blanc sec | 261 | 100 | 20 | 43 | 1 |
| Haricots verts | 28.9 | 100 | 2 | 5 | 0.1 |
| Homard | 94 | 100 | 18 | 1 | 2 |
| Huile d'olive | 900 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de colza | 900 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Ice Tea | 26.9 | 100 | 0.1 | 6.4 | 0.1 |
| Jambon cru | 330 | 100 | 15 | 0 | 30 |
| Jambon cuit de paris | 118 | 100 | 19 | 1.5 | 4 |
| Jambon de bayonne | 239 | 100 | 30 | 0.5 | 13 |
| Jambon de Paris | 133.7 | 100 | 18 | 0.8 | 6.5 |
| Jarret de boeuf | 160 | 100 | 31 | 0 | 4 |
| Jarret de porc | 257 | 100 | 17 | 0 | 21 |
| Jarret de veau | 112.5 | 100 | 22.5 | 0 | 2.5 |
| Jus d'orange | 40 | 100 | 0 | 10 | 0 |
| Jus de pomme | 45.3 | 100 | 0.1 | 11 | 0.1 |
| Jus de raisin | 62.5 | 100 | 0.4 | 15 | 0.1 |
| Ketchup | 113.4 | 100 | 2 | 25 | 0.6 |
| Ketchup allégé | 53.7 | 100 | 1.4 | 11.8 | 0.1 |
| Kiwi | 50.1 | 100 | 1.4 | 10 | 0.5 |
| Knackis | 322 | 100 | 12 | 1 | 30 |
| Lait de coco | 96 | 100 | 0 | 24 | 0 |
| Lait de soja | 48.7 | 100 | 4 | 3 | 2.3 |
| Lait de vache demi-écrémé | 45.1 | 100 | 3.2 | 4.7 | 1.5 |
| Lait de vache écrémé | 33.8 | 100 | 3.2 | 4.7 | 0.2 |
| Lait de vache entier | 63.1 | 100 | 3.2 | 4.7 | 3.5 |
| Lard | 670 | 100 | 10 | 0 | 70 |
| Lardon | 293.6 | 100 | 19 | 0.4 | 24 |
| Lentilles cuites | 112.5 | 100 | 8 | 19 | 0.5 |
| Maïs | 74 | 100 | 3 | 11 | 2 |
| Mandarine | 42 | 100 | 0.5 | 10 | 0 |
| Margarine | 765.8 | 100 | 0.1 | 0.1 | 85 |
| Merguez | 279 | 100 | 13 | 0.5 | 25 |
| Miel | 318 | 100 | 0.5 | 79 | 0 |
| Mortadelle | 300 | 100 | 12 | 4.5 | 26 |
| Moutarde | 142 | 100 | 6 | 7 | 10 |
| Mozzarella | 349 | 100 | 20 | 11 | 25 |
| Muesli aux fruits | 377.3 | 100 | 7.3 | 80.5 | 2.9 |
| Musclemasse 4 | 388.1 | 100 | 20 | 75 | 0.9 |
| Navet | 21.8 | 100 | 1 | 4 | 0.2 |
| Noix | 510 | 100 | 10 | 5 | 50 |
| Noix de caju | 599 | 100 | 18 | 26 | 47 |
| Noix de coco | 351.6 | 100 | 3.2 | 3.7 | 36 |
| Noix de pécan | 673 | 100 | 14 | 3.5 | 67 |
| Oeuf | 155 | 100 | 13 | 1 | 11 |
| Oignon | 43.4 | 100 | 1.4 | 9 | 0.2 |
| Olives noires | 294 | 100 | 2 | 4 | 30 |
| Olives vertes | 105 | 100 | 1.5 | 0 | 11 |
| Orangina | 40 | 100 | 0 | 10 | 0 |
| Pain baguette | 288 | 100 | 8.5 | 59 | 2 |
| Pain complet | 242.8 | 100 | 8 | 50 | 1.2 |
| Pain grillé | 416 | 100 | 12 | 74 | 8 |
| Pastèque | 29.8 | 100 | 0.5 | 6.5 | 0.2 |
| pâtes aux oeufs | 121 | 100 | 4 | 24 | 1 |
| Pâtes blanches | 349.5 | 100 | 13 | 71 | 1.5 |
| Persil | 28.5 | 100 | 4.5 | 1.5 | 0.5 |
| Petits pois très fins | 86.4 | 100 | 4.7 | 16 | 0.4 |
| Pomme | 51.9 | 100 | 0.3 | 12 | 0.3 |
| Pomme de terre | 85.7 | 100 | 1.2 | 20 | 0.1 |
| Protimuscle 4 | 368.3 | 100 | 76.8 | 9.2 | 2.7 |
| Pruneau | 173.8 | 100 | 3 | 40 | 0.2 |
| Quaker oats | 371.5 | 100 | 13.5 | 67 | 5.5 |
| Quatre quart | 438 | 100 | 5.5 | 50 | 24 |
| Raisin | 68.3 | 100 | 0.5 | 15 | 0.7 |
| Red bull | 45.2 | 100 | 0 | 11.3 | 0 |
| Riz au lait | 139 | 100 | 3 | 25 | 3 |
| Riz blanc (cuit) | 131.4 | 100 | 2.4 | 30 | 0.2 |
| Riz complet (cuit) | 129.6 | 100 | 2.6 | 28 | 0.8 |
| Riz long grain | 353 | 100 | 7 | 79 | 1 |
| Rôti de boeuf | 152 | 100 | 29 | 0 | 4 |
| Saumon | 170 | 100 | 20 | 0 | 10 |
| Saumon fumé | 183.2 | 100 | 23.6 | 0.6 | 9.6 |
| Semoule (cuite) | 111.8 | 100 | 3.5 | 24 | 0.2 |
| Steak haché 15% | 211 | 100 | 19 | 0 | 15 |
| Steak haché 5% | 157.6 | 100 | 25 | 0 | 6.4 |
| Steak tartare | 170 | 100 | 20 | 0 | 10 |
| Sucre de table | 400 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Thon au naturel | 120 | 100 | 25 | 0.5 | 2 |
| Tomates | 18.6 | 100 | 1 | 3.2 | 0.2 |
| Tomates farcies | 120 | 100 | 8 | 4 | 8 |
| Truite | 102.5 | 100 | 20 | 0 | 2.5 |
| Vacherin | 342 | 100 | 18 | 0 | 30 |
| Yaourt Sveltesse 0% | 49.6 | 100 | 5.4 | 7 | 0 |
Combien de calories dans
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter
En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct
Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Follow @Nutrisorn






