Table des calories
Nous avons trouvé 7 aliment(s) (Lancer une nouvelle recherche)
| Aliment | Total kcal | Quantité (g) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Banane | 86 | 100 | 1.5 | 20 | 0 |
| Ebly (cuit) | 105 | 100 | 4 | 20 | 1 |
| Lait de coco | 96 | 100 | 0 | 24 | 0 |
| Maïs | 74 | 100 | 3 | 11 | 2 |
| Petits pois très fins | 86.4 | 100 | 4.7 | 16 | 0.4 |
| Pomme de terre | 85.7 | 100 | 1.2 | 20 | 0.1 |
| Raisin | 68.3 | 100 | 0.5 | 15 | 0.7 |
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter
En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct
Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Follow @Nutrisorn








