Table des calories
Nous avons trouvé 8 aliment(s) (Lancer une nouvelle recherche)
| Aliment | Total kcal | Quantité (g) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Ail | 128.9 | 100 | 5 | 27 | 0.1 |
| Ketchup | 113.4 | 100 | 2 | 25 | 0.6 |
| Lentilles cuites | 112.5 | 100 | 8 | 19 | 0.5 |
| pâtes aux oeufs | 121 | 100 | 4 | 24 | 1 |
| Riz au lait | 139 | 100 | 3 | 25 | 3 |
| Riz blanc (cuit) | 131.4 | 100 | 2.4 | 30 | 0.2 |
| Riz complet (cuit) | 129.6 | 100 | 2.6 | 28 | 0.8 |
| Semoule (cuite) | 111.8 | 100 | 3.5 | 24 | 0.2 |
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter
En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct
Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Follow @Nutrisorn








