Table des calories

Nous avons trouvé 12 aliment(s) (Lancer une nouvelle recherche)

Aliment Total kcal Quantité (g) Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Anchois 128.6 100 20 0 5.4
Bacon (filet) 119 100 23 0 3
Blanc de dinde 103.5 100 22 0.5 1.5
Blanc de poulet 114.5 100 22 1 2.5
Escalope de dinde 124 100 22 0 4
Filet de dinde 106 100 21 1 2
Flétan 135 100 22.5 0 5
Jambon cuit de paris 118 100 19 1.5 4
Jambon de Paris 133.7 100 18 0.8 6.5
Jarret de veau 112.5 100 22.5 0 2.5
Thon au naturel 120 100 25 0.5 2
Truite 102.5 100 20 0 2.5

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter

En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct

Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :