Table des calories
Nous avons trouvé 14 aliment(s) (Lancer une nouvelle recherche)
| Aliment | Total kcal | Quantité (g) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Artichaud | 36 | 100 | 2 | 7 | 0 |
| Asperge | 28.5 | 100 | 3 | 3 | 0.5 |
| Chou rouge | 36 | 100 | 2 | 7 | 0 |
| Crevette | 56 | 100 | 14 | 0 | 0 |
| Epinards | 25.8 | 100 | 2.5 | 3.5 | 0.2 |
| Fromage blanc 0% nature | 44 | 100 | 8 | 3 | 0 |
| Haricot beurre | 25.4 | 100 | 2 | 0.3 | 1.8 |
| Haricots verts | 28.9 | 100 | 2 | 5 | 0.1 |
| Lait de soja | 48.7 | 100 | 4 | 3 | 2.3 |
| Lait de vache demi-écrémé | 45.1 | 100 | 3.2 | 4.7 | 1.5 |
| Lait de vache écrémé | 33.8 | 100 | 3.2 | 4.7 | 0.2 |
| Lait de vache entier | 63.1 | 100 | 3.2 | 4.7 | 3.5 |
| Persil | 28.5 | 100 | 4.5 | 1.5 | 0.5 |
| Yaourt Sveltesse 0% | 49.6 | 100 | 5.4 | 7 | 0 |
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter
En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct
Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Follow @Nutrisorn








