Table des calories
Nous avons trouvé 33 aliment(s) (Lancer une nouvelle recherche)
| Aliment | Total kcal | Quantité (g) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Ananas | 46 | 100 | 0.5 | 11 | 0 |
| Artichaud | 36 | 100 | 2 | 7 | 0 |
| Asperge | 28.5 | 100 | 3 | 3 | 0.5 |
| Aubergine | 17.8 | 100 | 1 | 3 | 0.2 |
| Bettrave | 20 | 100 | 1 | 4 | 0 |
| Brocolis | 16.5 | 100 | 3 | 0 | 0.5 |
| Carotte | 30 | 100 | 0.5 | 7 | 0 |
| Celeri branche | 12 | 100 | 1 | 2 | 0 |
| Champignons de paris | 16.1 | 100 | 2.3 | 0.6 | 0.5 |
| Chou | 26 | 100 | 1.5 | 5 | 0 |
| Chou rouge | 36 | 100 | 2 | 7 | 0 |
| Citron | 28 | 100 | 0.5 | 6.5 | 0 |
| Coca Cola | 42 | 100 | 0 | 10.5 | 0 |
| Cornichon | 12.9 | 100 | 0.7 | 2.3 | 0.1 |
| Courgette | 22.4 | 100 | 0.6 | 5 | 0 |
| Epinards | 25.8 | 100 | 2.5 | 3.5 | 0.2 |
| Fraise | 38.5 | 100 | 0.5 | 8 | 0.5 |
| Framboise | 41.3 | 100 | 1.2 | 8 | 0.5 |
| Haricot beurre | 25.4 | 100 | 2 | 0.3 | 1.8 |
| Haricots verts | 28.9 | 100 | 2 | 5 | 0.1 |
| Ice Tea | 26.9 | 100 | 0.1 | 6.4 | 0.1 |
| Jus d'orange | 40 | 100 | 0 | 10 | 0 |
| Jus de pomme | 45.3 | 100 | 0.1 | 11 | 0.1 |
| Lait de vache demi-écrémé | 45.1 | 100 | 3.2 | 4.7 | 1.5 |
| Lait de vache écrémé | 33.8 | 100 | 3.2 | 4.7 | 0.2 |
| Mandarine | 42 | 100 | 0.5 | 10 | 0 |
| Navet | 21.8 | 100 | 1 | 4 | 0.2 |
| Oignon | 43.4 | 100 | 1.4 | 9 | 0.2 |
| Orangina | 40 | 100 | 0 | 10 | 0 |
| Pastèque | 29.8 | 100 | 0.5 | 6.5 | 0.2 |
| Persil | 28.5 | 100 | 4.5 | 1.5 | 0.5 |
| Red bull | 45.2 | 100 | 0 | 11.3 | 0 |
| Tomates | 18.6 | 100 | 1 | 3.2 | 0.2 |
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter
En nous rejoignant, cela vous permet de :
- Rester informé en temps réel des nouveautés du site
- Recevoir en exclusivité des astuces, articles, réductions (réservé à nos fans Facebook et abonnés Twitter)
- Bénéficier d'un espace dédié où poser des questions, et où un coach vous répondra en direct
Rejoignez-nous gratuitement sur Facebook ou Twitter en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Follow @Nutrisorn








